
Soupiska a statistiky
# | Jméno | Pozice | G | A | Body | TM | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Částek Karel | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Dvořák Marek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Hruška Jakub | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Kolář Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Kolařík Tadeáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Lank Maxmilián | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Přibyl Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Procházka Filip | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Prokop Patrik | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Radosta Tomáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Šalda Jiří | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Trojan Jakub | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zápasy
0
Tým a datum | Kategorie | Výsledek |
---|