
Soupiska a statistiky
# | Jméno | Pozice | G | A | Body | TM | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Al-Laham Anas | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Blümel Felix | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hamann Jonathan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Henn Constantin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hirsemann Luca | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Istel Karl | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Müller Felix | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Naundorf Tim | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nitschke Sam | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Nörlich Kurt | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pepke Jan Alexander | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Persson Jesper | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Risker Daniel | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Rüdiger Felix | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rüdiger Tim | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Theban Almotasem | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tumusiime Eli | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Wustig Clemens | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zápasy
0
Tým a datum | Kategorie | Výsledek |
---|